製品詳細
ブランド名: SincereMachinery
証明: CE
モデル番号: SMSG800、SMSG2000、SMSG2400、SMSG3000、SMSG4000
支払及び船積みの言葉
Minimum Order Quantity: 1
価格: US$20,000.00-80,000.00
パッケージの詳細: ストレッチフィルムと木製のパレット,木製のパッケージ
受渡し時間: 30日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン
Supply Ability: 86-15266259908
PEパイプの生産速度: |
0.1〜30m/min |
最大出力: |
500-1200kg/H |
extruderType: |
単一のネジ押し出し |
パイプの種類: |
単壁か 双壁 |
パイプ名: |
螺線形の管 |
総電力: |
200〜500kW |
PEパイプの生産速度: |
0.1〜30m/min |
最大出力: |
500-1200kg/H |
extruderType: |
単一のネジ押し出し |
パイプの種類: |
単壁か 双壁 |
パイプ名: |
螺線形の管 |
総電力: |
200〜500kW |
| モデル | パイプ直径 (mm) | サポート エクストルーダー | エクストルーション容量 (kg/h) | 設置電力の総量 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| SG-63 | 16から63 | SJ6533 SJ2525 | 120から180 | 110 |
| SG-110 | 16 から 110 | SJ6533 SJ2525 | 150〜200 | 130 |
| SG-160 | 50〜160 | SJ7533 SJ2525 | 150から220 | 150 |
| SG-250 | 75〜250 | SJ7533 SJ2525 | 280〜350 | 280 |
| SG-315 | 110~315 | SJ9033 SJ2525 | 250〜350 | 350 |
| SG-450 | 160〜450 | SJ9033 SJ2525 | 350〜450 | 400 |
| SG-630 | 315~630年 | SJ12033 SJ2525 | 550〜850 | 550 |
| SG-800 | 450〜800 | SJ15033 SJ2525 | 800~1300年 | 750 |
| SG-1000 | 600〜1000 | SJ15033 SJ2525 | 800~1300年 | 750 |
| SG-1200 | 800〜1200 | SJ12033*2 SJ2525 | 950年~1600年 | 950 |
| SG-1600 | 1000~1600年 | SJ15033*2 SJ2525 | 1500〜2500 | 1300 |
Tags: