제품 상세정보
브랜드 이름: SincereMachinery
인증: CE
모델 번호: SMSG800, SMSG2000, SMSG2400, SMSG3000, SMSG4000
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 1
가격: US$20,000.00-80,000.00
포장 세부 사항: 스트레치 필름과 나무 팔레트, 나무 포장
배달 시간: 30일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
Supply Ability: 86-15266259908
PE 파이프 생산 속도: |
0.1-30m/분 |
최대 출력: |
500-1200kg/H |
압출기 유형: |
단일 나사 압출기 |
파이프 종류: |
단 하나 벽 또는 두 배 벽 |
파이프 이름: |
나선형 관체 |
총 전력: |
200-500kw |
PE 파이프 생산 속도: |
0.1-30m/분 |
최대 출력: |
500-1200kg/H |
압출기 유형: |
단일 나사 압출기 |
파이프 종류: |
단 하나 벽 또는 두 배 벽 |
파이프 이름: |
나선형 관체 |
총 전력: |
200-500kw |
| 모델 | 파이프 직경 (mm) | 지원 엑스트루더 | 추출 용량 (kg/h) | 전체 설치 전력 (kW) |
|---|---|---|---|---|
| SG-63 | 16-63 | SJ6533 SJ2525 | 120~180 | 110 |
| SG-110 | 16-110 | SJ6533 SJ2525 | 150~200 | 130 |
| SG-160 | 50~160 | SJ7533 SJ2525 | 150~220 | 150 |
| SG-250 | 75~250 | SJ7533 SJ2525 | 280 ~ 350 | 280 |
| SG-315 | 110-315 | SJ9033 SJ2525 | 250 ~ 350 | 350 |
| SG-450 | 160-450 | SJ9033 SJ2525 | 350-450 | 400 |
| SG-630 | 315-630 | SJ12033 SJ2525 | 550-850 | 550 |
| SG-800 | 450-800 | SJ15033 SJ2525 | 800~1300 | 750 |
| SG-1000 | 600-1000 | SJ15033 SJ2525 | 800~1300 | 750 |
| SG-1200 | 800~1200 | SJ12033*2 SJ2525 | 950~1600년 | 950 |
| SG-1600 | 1000~1600 | SJ15033*2 SJ2525 | 1500-2500 | 1300 |
Tags: